Spiller | Mål | Assists | MOM | MOM-stemmer |
---|---|---|---|---|
Alexander Rode | 3 | 2 | 1 | 11 |
Alexander Aamand | 7 | 6 | 5 | 32 |
Anders Madsen | 15 | 3 | 7 | 48 |
Antoine Delaire | 10 | 4 | 3 | 35 |
Aske Jørgensen | 0 | 1 | 0 | 4 |
Asmus Jensen | 15 | 33 | 5 | 80 |
Christian Prip | 0 | 1 | 1 | 6 |
Dan Larsen | 1 | 2 | 1 | 10 |
David Nielsen | 4 | 2 | 2 | 49 |
Enver | 5 | 4 | 0 | 4 |
Esben "Suave" Spangsege | 6 | 7 | 1 | 37 |
Florian "Flo" Thams | 8 | 4 | 7 | 70 |
Frederik Munch | 2 | 1 | 2 | 21 |
Henrik Arvedsen | 1 | 5 | 12 | 158 |
Henrik Hjulgaard | 1 | 0 | 0 | 4 |
Henrik Stærke Voigt | 3 | 3 | 4 | 56 |
Holdet | 0 | 0 | 0 | 2 |
Håkan | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jakob Holm | 12 | 2 | 5 | 32 |
Jannik Florang | 16 | 11 | 17 | 156 |
Jens "Odaq" Thomsen | 0 | 1 | 1 | 9 |
Jens Winum Thomsen | 3 | 1 | 1 | 26 |
Jeppe Bank | 0 | 2 | 3 | 30 |
Jeppe Holm | 7 | 6 | 1 | 11 |
Jesper Agerskov | 61 | 46 | 7 | 132 |
Joakim Sejergaard | 3 | 3 | 1 | 18 |
Johan Bank | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonas "Carlo" Carlsen | 2 | 1 | 0 | 13 |
Jonas Lunen | 35 | 6 | 5 | 45 |
Jonas Thomsen | 1 | 0 | 1 | 10 |
Jonas Winding | 20 | 18 | 5 | 91 |
Kasper Brøndgaard | 6 | 7 | 4 | 37 |
Kasper Korndahl | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ken Matthisen | 0 | 1 | 7 | 95 |
Kenneth Boje | 3 | 4 | 2 | 21 |
Kevin Raun | 1 | 2 | 0 | 37 |
Kim Jaller | 15 | 2 | 1 | 23 |
Kristian Lohman | 1 | 1 | 4 | 26 |
Kød Mads | 5 | 0 | 2 | 12 |
Kød Rasmus | 0 | 0 | 1 | 3 |
Lasse Nielsen | 11 | 19 | 5 | 57 |
Laurits Frøssing | 2 | 6 | 25 | 252 |
Louis Flyvholm | 23 | 23 | 13 | 191 |
Mads Grøn | 36 | 24 | 12 | 151 |
Mark Jørgensen | 16 | 10 | 8 | 95 |
Mark Konradsen | 6 | 8 | 7 | 97 |
Martin Dissing | 0 | 3 | 4 | 72 |
Mathias Winding | 0 | 1 | 2 | 10 |
Matias | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mikkel "Fox" Nielsen | 3 | 0 | 10 | 129 |
Mikkel Tue | 0 | 2 | 0 | 2 |
Morten Lindblom | 3 | 1 | 1 | 7 |
Morten Pedersen | 13 | 4 | 3 | 32 |
Morten Skov | 0 | 1 | 2 | 20 |
Nicolai Rasmussen | 1 | 2 | 1 | 18 |
Nikolaj "Gattuso" Sejergaard | 0 | 1 | 0 | 7 |
Nikolaj Knub | 1 | 6 | 4 | 46 |
Prasant | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rasmus "Rullen" Sommer | 26 | 21 | 2 | 41 |
Rasmus Løppenthin | 1 | 2 | 0 | 6 |
Rasmus Stærke | 0 | 0 | 7 | 72 |
Rune Neumann | 0 | 1 | 1 | 9 |
Samuel Madsen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scott Jones | 0 | 0 | 1 | 5 |
Steffen "Justus" Mortensen | 0 | 2 | 2 | 21 |
Teis Florang | 8 | 6 | 1 | 17 |
Thomas Weihrauch | 19 | 8 | 4 | 44 |
Træner teamet | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tue Andersen | 22 | 9 | 8 | 102 |
Ulrik Høegh | 22 | 9 | 9 | 81 |
Vitus Kofoed | 14 | 9 | 1 | 33 |
Hovedtotal | 500 | 372 | 253 | 3089 |
Opdateret pr. 7/11 2019 |
*Anden halvdel af sæsonen 16/17 er gået tabt og er derfor ikke med i statistikken.