Spiller | Mål | Assist | MOM | MOM-stemmer |
---|---|---|---|---|
Jonas Lunen | 5 | 0 | 1 | 14 |
Leo | 2 | 0 | 1 | 9 |
Benny (August) | 2 | 1 | 0 | 3 |
Jonas "Carlo" Carlsen | 1 | 0 | 0 | 5 |
Vitus Kofoed | 1 | 1 | 0 | 2 |
Alexander Aamand | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jesper Agerskov | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martin Dissing | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mads Grøn | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mads Vidførle | 0 | 1 | 1 | 10 |
August Valentin | 0 | 0 | 1 | 7 |
Mikkel Mortensen | 0 | 0 | 2 | 9 |
Johan Bank | 0 | 0 | 1 | 4 |
Asmus Jensen | 0 | 2 | 0 | 3 |
Jannik Florang | 0 | 1 | 1 | 7 |
Frederik Hald | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mathias Højgaard | 0 | 0 | 0 | 4 |
Seyhan | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rasmus Stærke | 0 | 0 | 0 | 2 |
Louis Flyvholm | 0 | 1 | 0 | 3 |
Dan Larsen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ronnie | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nicolai Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Henrik Stærke Voigt | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonas Pausgaard | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peter Risom Kynde | 0 | 1 | 0 | 0 |
Scott Jones | 0 | 0 | 0 | 2 |
Simon McGilbray | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joakim Sejergaard | 0 | 0 | 1 | 3 |
Jeppe Jørgensen | 0 | 0 | 1 | 3 |
Opdateret pr. 21/4 2022 |